Description
GROUPE ELECTROGENE : GENERALITES
Groupes électrogènes pour divers applications industrielles, télécoms, hôtelleries, hôpitaux, supermarché, centre d’appel, travaux publiques.
Puissance de 3KVA à 2200KVAz
Fonctionnement principal ou de Secours
Version sur châssis, Capoté insonorisé ou sur conteneur
Réservoir de combustible intégré dans châssis équipé d’une jauge de mesure et de transfert du combustible vers le moteur
Mobile ou Stationnaire
Vaste choix de motorisation: PERKINS, CUMMINS, VOLVO, PENTA, DEUTZ, FPT, DOOSAN, IVECO
Alternateur sans balais : LEROY SOMER, STAMFORD, MECALTE, EMSA etc ….
Système de préchauffage du moteur alimenté en 230 V
MOTEUR DIESEL
Vitesse 1.500 r.p.m. régulation automatique
de la vitesse.Lubrification par circulation d’huile forcée, avec filtre amovible et cartouche.
Refroidissement par eau avec un radiateur.
Démarrage électrique comprenant batteries avec câbles, bornes, ……
Générateur de charge des batteries.
Réservoir de carburant et filtre de gasoil.
ALTERNATEUR
Gamme de puissance de 1KVA à 20MVA
Basse, moyenne et haute tension
Mode d’excitation : Auto-excité, auto-régulé, sans bagues ni balais
Triphasé en couplage étoile avec neutre accessible (50Hz).
Tensions normalisées 400/230 V ou 230/133 V. D’autres tensions sont disponibles en option.Indice de protection IP23 et IP21.
Régulateur de tension électronique.
Réponse complète aux exigences des Intégrateurs et utilisateur ; marine, télécommunication, Aviation, Pétrole et gaz…
Compatibilité avec les systèmes d’entraînement tels que les moteurs thermiques diesel ou gaz
REFROIDISSEMENT
Le radiateur monte sur le châssis et isole est isole des vibrations du moteur et équipé de protection et de sécurité
SYSTEME DE FILTRATION
Le moteur sont équipées d’un filtre à air sec des filtre d combustible avec purgeur d’eau et un filtre à huile tous les filtres sont équipées des cartouches interchangeables
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Alternateur de charge batterie, démarreur batteries haute performance
Le bac batterie est fixe sur la châssis du groupe électrogène
CHÂSSIS
Structure en acier monobloc mécano soudée.
Renforts latéraux.
Support de fixation du radiateur de refroidissement.
Traverse et cales de mise à niveau du moteur et de l’alternateur.
Ensemble moteur + alternateur accouplé par disque flexible et flasque de protection.
Pieds de fixation permettant la manutention par chariot élévateur ou transpalette
ACCOUPLEMENT
Le moteur et l’alternateur sont accouplés ensembles et forment un monobloc par un dispositif semi élastique.. Le système assure un alignement parfait constant et permets un entretien simple et facile
FORMES DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION OUVERT
Groupe électrogène montés sur un châssis métallique, formant un ensemble compact.
CONSTRUCTION INSONORISÉE
Groupe électrogène pour travailler en plein air dans des endroits où le bruit doit être limité, respectant la directive 2000/14/CE de l’Union Européenne. c’est une fabrication avec une protection métallique insonorisée et d’un silencieux d’échappement avec haute atténuation.
Les parois intérieures du capotage : Pulvérisées de matière anti-résonnante
Les portes et trappes : Etanches avec des joins de caoutchouc et mousse résiste à la chaleur
Tous les supports en acier : sablés, dégraissés recouverts :
Canopy galvanisé insonorisé avec une isolation
Grands portillons d’accès et fenêtre de visualisation du tableau de Commande
Montage solide sur le châssis
Une couche première d’époxydes
Deux couches de peintures
TABLEAU DE CONTRÔLE
Tableau de contrôle commande manuel ou automatique à base de microprocesseur
Des solutions de synchronisation, couplage réseau, mise en parallèle, contrôle par ordinateurs ou message SMS peuvent être configuré en option sous demande.
Inverseur NORMAL SECOURS
Les groupes électrogènes peuvent être également équipés d’un inverseur normal secours qui permet Le transfert de la charge entre le secteur et le générateur en quelques secondes
Les inverseurs peuvent être réaliser par des inverseurs motorisés, par des contacteurs ou des disjoncteurs motorisés
EQUIPEMENTS OPTIONNELS
Silencieux d’échappement
Système de refroidissement Résistance de préchauffageRéservoir auxiliaire et système remplissage automatiqueRemorque routière
Réservoir auxiliaire et système remplissage automatique

Deutz est leader dans la motorisation des groupes électrogènes . Ses produits couvrent la gamme de puissance de 22 à 520 KW
Type | E DZ XX 0040 | E DZ XX 0060 | E DZ XX 0072 | E DZ XX 0082 | E DZ XX 0110 | E DZ XX 0150 | E DZ XX 0165 | E DT XX 0275 | E DT XX 0290 | E DT XX 0360 | E DT XX 0440 | E DT XX 0520 | E DT XX 0575 | E DT XX 0630 | E DT XX 0700 | E DT XX 0850 |
PUISSANCE GROUPE ELECTROGENE | ||||||||||||||||
Service de secours | ||||||||||||||||
KVA | 40 | 60 | 72 | 82 | 110 | 150 | 165 | 275 | 290 | 360 | 440 | 520 | 575 | 630 | 700 | 850 |
KW | 32 | 48 | 58 | 66 | 88 | 120 | 132 | 220 | 232 | 288 | 352 | 416 | 460 | 504 | 560 | 680 |
Service principal | ||||||||||||||||
KVA | 36 | 55 | 65 | 75 | 100 | 136 | 150 | 250 | 264 | 330 | 400 | 475 | 522 | 570 | 636 | 775 |
KW | 29 | 44 | 52 | 60 | 80 | 109 | 120 | 200 | 211 | 264 | 320 | 380 | 418 | 456 | 509 | 620 |
Réservoir litres | 132 | 132 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 565 | 565 | 760 | 760 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1250 |
MOTEUR | ||||||||||||||||
MARQUE | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ | DEUTZ |
Model | D226B-3D | TD226B-3D | WP4D66E200 | WP4D66E200 | WP4D108E200 | P6D140E200 | WP6D152E200 | BF6M1015-LA-GA | BF6M1015C-LA-G1A | BF6M1015C-LA-G3A | BF6M1015CP-LA-G | BF8M1015C-LAG2 | BF8M10015CP-LA-G4 | BF8M1015CP-LA-G4 | BF8M1015CP-LA-G5 | HC12V132ZL |
Type | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps | 4 Temps |
Puissance en secours KW | 36,5 | 55,2 | 86 | 86 | 108 | 140 | 152 | 231 | 250 | 314 | 365 | 440 | 540 | 540 | 560 | 740 |
Puissance en continu KW | 32 | 50,2 | 78 | 78 | 94 | 128 | 138 | 208 | 228 | 282 | 328 | 403 | 490 | 490 | 509 | 660 |
Nombre de cylindre | 3 en ligne | 3 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 6 en ligne | 6 en ligne | 6 cylinders-V type | 6 cylinders-V type | 6 cylinders-V type | 6 cylinders-V type | 8 cylinders-V type | 8 cylinders-V type | 8 cylinders-V type | 8 cylinders-V type | 8 cylinders-V type |
Aspiration | NATURAL | TURBOCHARGED | TURBOCHARGED – AIR TO AIR CHARGE COOLED | TURBOCHARGED | TURBOCHARGED – AIR TO AIR CHARGE COOLED | |||||||||||
Cylindré | 3,12 | 3,12 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,75 | 6,75 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 11,906 | 15,874 | 15,874 | 15,874 | 15,874 | 23,812 |
Vitesse de rotation | 1500tr/min | |||||||||||||||
Alésage x course | 105X120 | 105X120 | 105X130 | 105X130 | 105X130 | 105X130 | 105X130 | 132X145 | 132X145 | 132X145 | 132X145 | 132X145 | 132X145 | 132X145 | 132X145 | 132X145 |
Governor type | MECHANIC/ELECTRONIC | ELECTRONIC | ||||||||||||||
Capacité total huile | 7,25 | 7,25 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 |
Consomation huile 100% | 7,56 | 12,35 | 16,4 | 18,93 | 22,29 | 30,4 | 32,64 | 48,53 | 53,2 | 65,8 | 76,53 | 94,03 | 104,7 | 114,33 | 118,77 | 154,79 |
ALTERNATEUR | ||||||||||||||||
Type | Générateur synchrone triphasé sans bague ni babas | |||||||||||||||
Accouplement | Directe auto ventilé | |||||||||||||||
Degré de protection | IP 21 – IP23 | |||||||||||||||
Fréquence | 50 Hz | |||||||||||||||
Tension | Tensions normalisées 400/230V ou 230/133V D’autres tensions sont disponibles en option | |||||||||||||||
Phase pôles cosphi | 3ph+N 4 pôles 0.8 | |||||||||||||||
CONSTRUCTION FIXE ET AUTOMATIQUE | ||||||||||||||||
Dimensions du groupe électrogène | ||||||||||||||||
Longueur mm | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 | 2700 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
Largeur mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 |
Hauteur mm | 1390 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1690 | 1690 | 2270 | 2270 | 1900 | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2460 |
Poids Kg | 735 | 820 | 1095 | 1095 | 1195 | 1500 | 1500 | 2095 | 2095 | 2380 | 2475 | 2975 | 3015 | 3210 | 3350 | 4115 |
CONSTRUCTION INSONORISEE ET INSONORISEE AUTOMATIQUE | ||||||||||||||||
Longueur mm | 2450 | 2450 | 2880 | 2880 | 3180 | 3580 | 3580 | 3300 | 3300 | 3250 | 3250 | 4000 | 400 | 4000 | 4000 | 4700 |
Largeur mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 |
Hauteur mm | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1870 | 1870 | 1870 | 2585 | 2585 | 2475 | 2475 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 3000 |
Poids Kg | 930 | 1015 | 1315 | 1315 | 1435 | 1760 | 1760 | 2480 | 2480 | 2765 | 2855 | 3440 | 3480 | 3675 | 3815 | 4615 |

Deutz est leader dans la motorisation des groupes électrogènes . Ses produits couvrent la gamme de puissance de 22 à 520 KW
Type | E BD XX 0017 | E BD XX 0022 | E BD XX 0033 | E BD XX 0044 | E BD XX 0050 | E BD XX 0055 | E BD XX 0072 | E BD XX 0088 | E BD XX 0110 | E BD XX 0150 | E BD XX 0165 | E BD XX 0220 | E BD XX 0250 | E BD XX 0275 | E BD XX 0330 | E BD XX 0385 | E BD XX 0440 | E BD XX 0500 | E BD XX 0550 | E BD XX 0660 | E BD XX 0715 | E BD XX 0825 | E BD XX 0900 | E BD XX 1000 | E BD XX 1100 | E BD XX 1250 | E BD XX 1400 |
PUISSANCE GROUPE ELECTROGENE | |||||||||||||||||||||||||||
Service de secours | |||||||||||||||||||||||||||
KVA | 17 | 22 | 33 | 44 | 50 | 55 | 72 | 88 | 110 | 150 | 165 | 220 | 250 | 275 | 330 | 385 | 440 | 500 | 550 | 660 | 715 | 825 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
KW | 14 | 18 | 26 | 35 | 40 | 44 | 58 | 70 | 88 | 120 | 132 | 176 | 200 | 220 | 264 | 308 | 352 | 400 | 440 | 528 | 572 | 660 | 720 | 800 | 880 | 1000 | 1120 |
Service principal | |||||||||||||||||||||||||||
KVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 135 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 455 | 500 | 600 | 650 | 750 | 818 | 900 | 1000 | 1125 | 1250 |
KW | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 40 | 52 | 64 | 80 | 109 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 364 | 400 | 480 | 520 | 600 | 655 | 720 | 800 | 900 | 1000 |
Réservoir litres | 92 | 92 | 132 | 132 | 132 | 132 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 380 | 585 | 585 | 585 | 890 | 890 | 1145 | 1145 | 1530 | 1530 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
MOTEUR | |||||||||||||||||||||||||||
MARQUE | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN |
Model | 4M05G17/5 | 4M06G22/5 | 4M06G33/5 | 4M06G44/5 | 4M06G50/5 | 4M06G55/5 | 4M11G70/5E2 | 4M11G90/5E2 | 4M11G110/5E2 | 6M11G150/5E2 | 6M11G165/5E2 | 6M16G220/5E2 | 6M16G250/5E2 | 6M16G275/5E2 | 6M16G330/5E2 | 6M21G385/5E2 | 6M21G440/5E2 | 6M21G500/5 | 6M26G550/5E2 | 6M33G660/5E2 | 6M33G715/5E2 | 6M33G825/5 | 12M26G900/5E2 | 12M26G1000/5E2 | 12M26G1100/5E2 | 12M33G1250/5E2 | 12M33G1400/5E2 |
Type | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps |
Puissance en secours KW | 19 | 25 | 33 | 40 | 48 | 53 | 66 | 81 | 108 | 140 | 152 | 200 | 238 | 264 | 320 | 385 | 405 | 450 | 484 | 572 | 633 | 725 | 792 | 902 | 968 | 1108 | 1210 |
Puissance en continu KW | 18 | 23 | 30 | 36 | 44 | 48 | 60 | 74 | 98 | 128 | 138 | 182 | 216 | 240 | 290 | 350 | 368 | 409 | 440 | 520 | 575 | 659 | 720 | 820 | 880 | 1007 | 1100 |
Nombre de cylindre | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 6 en ligne | 6 en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en ligne | 6 cylindre en V | 12 cylindre en V | 12 cylindre en V | 12 cylindre en V | 12 cylindre en V | 12 cylindre en V |
Aspiration | NATURAL | TURBOCHARGED | TURBOCHARGED-INTERCOOLED | TURBOCHARGED | TURBOCHARGED – AIR TO AIR CHARGE COOLED | TURBO CHARGED-INTERCOOLER | |||||||||||||||||||||
Cylindré | 2,1 | 2,3 | 3,12 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,75 | 6,75 | 9,726 | 9,726 | 9,726 | 9,726 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 15,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 39,2 | 39,2 |
Vitesse de rotation | 1500TR/MIN | ||||||||||||||||||||||||||
Alésage x course | 89X90 | 89X92 | 105X120 | 89X92 | 89X92 | 89X92 | 105X130 | 105X130 | 105X130 | 105X130 | 105X130 | 126X130 | 126X130 | 126X130 | 126X130 | 127X165 | 127X165 | 127X165 | 150X150 | 150X185 | 150X185 | 150X185 | 150X150 | 150X150 | 150X150 | 150X185 | 150X185 |
Governor type | MECHANIC/ELECTRONIC | ELECTRONIC | |||||||||||||||||||||||||
Capacité total huile | 8 | 9,5 | 7,25 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 50 | 60,5 | 60,5 | 62 | 113 | 113 | 113 | 146 | 146 |
Consomation huile 100% | 5,2 | 6,1 | 8,1 | 9,3 | 10,4 | 11,3 | 14,5 | 17,8 | 23,3 | 30,4 | 32,7 | 42,1 | 49,7 | 56,9 | 70,5 | 82,1 | 85 | 112,9 | 104,9 | 122,8 | 134,7 | 150,1 | 172,5 | 196,8 | 205 | 236,1 | 259,1 |
ALTERNATEUR | |||||||||||||||||||||||||||
Type | Générateur synchrone triphasé sans bague ni babas | ||||||||||||||||||||||||||
Accouplement | Directe auto ventilé | ||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP 21 – IP23 | ||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Tension | Tensions normalisées 400/230V ou 230/133V D’autres tensions sont disponibles en option | ||||||||||||||||||||||||||
Phase pôles cosphi | 3ph+N 4 pôles 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION FIXE ET AUTOMATIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du groupe électrogène | |||||||||||||||||||||||||||
Longueur mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3340 | 3340 | 3340 | 3250 | 3250 | 3250 | 4000 | 4000 | 4290 | 4290 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5200 | 5200 |
Largeur mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
Hauteur mm | 1235 | 1235 | 1390 | 1400 | 1400 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1690 | 1690 | 1860 | 1860 | 1860 | 1750 | 1750 | 1750 | 2220 | 2220 | 2340 | 2340 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2675 | 2675 |
Poids Kg | 440 | 485 | 710 | 730 | 750 | 765 | 1050 | 1135 | 1160 | 1280 | 1340 | 1845 | 1935 | 1950 | 2285 | 2455 | 2550 | 3590 | 3630 | 4900 | 4900 | 6000 | 6310 | 6410 | 6770 | 7370 | 7450 |
CONSTRUCTION INSONORISEE ET INSONORISEE AUTOMATIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
Longueur mm | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2880 | 2880 | 3180 | 3180 | 3180 | 3820 | 3820 | 3820 | 3705 | 3705 | 3705 | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5450 | 5450 |
Largeur mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
Hauteur mm | 1310 | 1310 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1870 | 1870 | 1870 | 2460 | 2460 | 2460 | 2645 | 2645 | 2645 | 2650 | 2650 | 3075 | 3075 | 3425 | 3425 | 3425 | 3425 | 3470 | 3470 |
Poids Kg | 560 | 605 | 905 | 925 | 945 | 960 | 1270 | 1355 | 1380 | 1520 | 1585 | 2140 | 2235 | 2250 | 2690 | 2860 | 2950 | 4105 | 4150 | 5590 | 5590 | 7480 | 7790 | 7890 | 8250 | 9035 | 9120 |

Deutz est leader dans la motorisation des groupes électrogènes . Ses produits couvrent la gamme de puissance de 22 à 520 KW
Type | E KB XX 0010 | E KB XX 0017 | E KB XX 0023 | E KB XX 0030 |
PUISSANCE GROUPE ELECTROGENE | ||||
Service de secours | ||||
KVA | 10 | 17 | 23 | 29,7 |
KW | 8 | 13,6 | 18 | 24 |
Service principal | ||||
KVA | 9 | 15 | 20 | 27 |
KW | 7 | 12 | 16 | 21,6 |
Réservoir litres | 92 | 92 | 92 | 92 |
MOTEUR | ||||
MARQUE | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA |
Model | D1105-BG | D1703-M-BG | V22-M-E3BG | V3300-BG |
Type | 4 temps | 4 temps | 4 temps | 4 temps |
Puissance en secours KW | 9,5 | 15 | 20,1 | 28,9 |
Puissance en continu KW | 8,4 | 12,8 | 17,2 | 26,3 |
Nombre de cylindre | 3 en ligne | 3 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne |
Aspiration | NATURAL | |||
Cylindré | 1,123 | 1,647 | 2,197 | 3,318 |
Vitesse de rotation | 1500TR/MIN | |||
Alésage x course | 78×78,40 | 87×92,4 | 87×92,4 | 89×110 |
Governor type | MECHANIC | |||
Capacité total huile | 5,1 | 5,6 | 7,6 | 13,2 |
Consomation huile 100% | 5,2 | 6,1 | 8,1 | 9,3 |
ALTERNATEUR | ||||
Type | Générateur synchrone triphasé sans bague ni babas | |||
Accouplement | Directe auto ventilé | |||
Degré de protection | IP 21 – IP23 | |||
Fréquence | 50 Hz | |||
Tension | Tensions normalisées 400/230V ou 230/133V D’autres tensions sont disponibles en option | |||
Phase pôles cosphi | 3ph+N 4 pôles 0.8 | |||
CONSTRUCTION FIXE ET AUTOMATIQUE | ||||
Dimensions du groupe électrogène | ||||
Longueur mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 |
Largeur mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Hauteur mm | 1235 | 1235 | 1390 | 1400 |
Poids Kg | 440 | 485 | 710 | 730 |
CONSTRUCTION INSONORISEE ET INSONORISEE AUTOMATIQUE | ||||
Longueur mm | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 |
Largeur mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Hauteur mm | 1310 | 1310 | 1610 | 1610 |
Poids Kg | 560 | 605 | 905 | 925 |